Marca
|
Frontier |
---|---|
Número de peça
|
76104 |
Tipo de veículo
|
Linha Pesada |
---|---|
Parafusos de cabeçote incluídos
|
Não |
Tipo de junta
|
Motor |
Tipo de uso
|
Regular |
Origem
|
Brasil |
Conteúdo :
JUNTA DO CABEÇOTE ( FIBRA) 02 PIC
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS
JUNTA ADMISSÃO
JUNTA ESCAPE
JUNTA DA SAÍDA DE ESCAPE
JUNTA DO CÁRTER
RETENTORES DE VÁLVULAS
RETENTOR DO VIRABREQUIM DIAN.
RETENTOR DO VIRABREQUIM TRAS.
JUNTAS DIVERSAS
Aplicação :
• Iveco Daily 35C14 3.0 16v 2004 a 2006 Diesel
• Iveco Daily 35S14 3.0 16v 2007 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 35C15 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 35C17 3.0 16v 2005 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 35S17 3.0 16v 2005 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 35C18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 35S18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 40C14 3.0 16v 2004 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 40C15 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 40C17 3.0 16v 2005 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 40S17 3.0 16v 2005 a 2006 Diesel
• Iveco Daily 40C18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 45C14 3.0 16v 1999 a 2006 Diesel
• Iveco Daily 45C15 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 45C17 3.0 16v 2007 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 45C18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 50C14 3.0 16v 2004 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 50C15 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 50C17 3.0 16v 2004 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 50C18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 55C17 3.0 16v 2007 a 2012 Diesel
• Iveco Daily 60C15 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 60C17 3.0 16v 2007 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 60C18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 65C14 3.0 16v 2004 a 2006 Diesel
• Iveco Daily 65C15 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 65C17 3.0 16v 2004 a 2006 Diesel
• Iveco Daily 65C18 3.0 16v 2006 a 2011 Diesel
• Iveco Daily 70C17 3.0 16v 2007 a 2011 Diesel
Motor :
FC1E0481D
3.0 - 16V DIESEL
1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
2 x de R$322,38 | Total R$644,76 | |
3 x de R$218,10 | Total R$654,29 | |
4 x de R$166,01 | Total R$664,05 | |
5 x de R$134,55 | Total R$672,74 | |
6 x de R$113,46 | Total R$680,76 | |
7 x de R$98,17 | Total R$687,17 | |
8 x de R$87,03 | Total R$696,22 | |
9 x de R$78,33 | Total R$704,96 | |
10 x de R$71,07 | Total R$710,71 | |
11 x de R$65,41 | Total R$719,52 | |
12 x de R$60,70 | Total R$728,44 |